Hasil Penerimaan
Berikut ini detail data proses/hasil penerimaan AL-MULTAZAM BOARDING SCHOOL - 2026/2027 yaitu :
No. | ID PPDB | NAMA LENGKAP | JENJANG | GEL | TA | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2509076253 | ABDUL RAHMAN NURLATIF | PROGRAM 3 TAHUN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL-QUR`AN SMPIT AL-MULTAZAM CICALENGKA BANDUNG | GEL-1 | 2026/2027 | Belum Aktif |
2. | 2509179111 | ABDUL RAHMAN NURLATIF | PROGRAM 3 TAHUN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL-QUR`AN SMAIT AL-MULTAZAM CICALENGKA BANDUNG | GEL-1 | 2026/2027 | Proses Verifikasi |
3. | 2509175740 | FIKRI MUHAMMAD NAUFAL | PROGRAM 3 TAHUN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL-QUR`AN SMAIT AL-MULTAZAM CICALENGKA BANDUNG | GEL-1 | 2026/2027 | Proses Verifikasi |
4. | 2509107510 | HAFIZ MUHAMMAD YUSUF | PROGRAM 3 TAHUN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL-QUR`AN SMAIT AL-MULTAZAM CICALENGKA BANDUNG | GEL-1 | 2026/2027 | Proses Verifikasi |
5. | 2509107116 | INVOICE NOVITA YANIF | PROGRAM 3 TAHUN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL-QUR`AN SMAIT AL-MULTAZAM CICALENGKA BANDUNG | GEL-1 | 2026/2027 | Proses Verifikasi |
6. | 2509104681 | KHANZA RAHMI KUSUMANING AYU | PROGRAM 3 TAHUN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL-QUR`AN SMAIT AL-MULTAZAM CICALENGKA BANDUNG | GEL-1 | 2026/2027 | Proses Verifikasi |
7. | 2509106965 | MUHAMAD NIZAR | PROGRAM 3 TAHUN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL-QUR`AN SMAIT AL-MULTAZAM CICALENGKA BANDUNG | GEL-1 | 2026/2027 | Proses Verifikasi |
8. | 2509089619 | MUHAMMAD AKBAR RAMADHAN | PROGRAM 3 TAHUN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL-QUR`AN SMAIT AL-MULTAZAM CICALENGKA BANDUNG | GEL-1 | 2026/2027 | Proses Verifikasi |
9. | 2509104683 | MUHAMMAD BAHIR QUTHBIE A.M. | PROGRAM 3 TAHUN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL-QUR`AN SMPIT AL-MULTAZAM CICALENGKA BANDUNG | GEL-1 | 2026/2027 | Proses Verifikasi |
10. | 2509089224 | MUHAMMAD FARZAN NURMAJID | PROGRAM 3 TAHUN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL-QUR`AN SMPIT AL-MULTAZAM CICALENGKA BANDUNG | GEL-1 | 2026/2027 | Proses Verifikasi |
11. | 2509179851 | MUHAMMAD ZAKI HASRIZAL SANI | PROGRAM 3 TAHUN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL-QUR`AN SMPIT AL-MULTAZAM CICALENGKA BANDUNG | GEL-1 | 2026/2027 | Proses Verifikasi |
12. | 2509101343 | RAKEAN PERMANA TEJAKUSUMAH | PROGRAM 3 TAHUN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL-QUR`AN SMAIT AL-MULTAZAM CICALENGKA BANDUNG | GEL-1 | 2026/2027 | Proses Verifikasi |
13. | 2508031525 | MELAYSS | PROGRAM 6 TAHUN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ AL-QUR`AN SMPIT-SMAIT AL-MULTAZAM CICALENGKA BANDUNG | GEL-1 | 2026/2027 | Belum Aktif |
Perhatian, jika akun anda :
- Belum Aktif : Silahkan aktifkan akun anda dengan melakukan pembayaran sesuai jenjang dan biayanya sebelum batas waktu PPDB berakhir. Informasi lengkap silahkan Klik Disini!
- Isi Formulir : Silahkan login dan isi formulir anda, jika belum mendapatkan PIN setelah pembayaran silahkan hubungi kami.
AL-MULTAZAM BOARDING SCHOOL